PRINCIPE ASTURIAS INFANTILES 1999

DRS NAC-IM LAC CABALLO LDN PARTICIPANTE FED P.ACUM 1º MANGA 2º MANGA TIEMPO TOTAL 1º ptos tiempo 2º ptos tiempo FINAL DES TPO
1 67 IMP AN4726 BRIOSO AN3043 RICARDO DEL CAMPO LOPEZ EXTREM. 0,00 0,00 0,00 60,60 0,00 4,00 66,92 0,00 48,13 4,00 4,00 33,98
2 64 IMP CB221 DAHOMEY CB132 ANTONIO ACEBES ROLDAN CANTABRA 0,00 0,00 0,00 58,78 0,00 0,00 67,13 4,00 46,07 4,00 8,00 34,16
3 38 NAC AS888 GARRA AS616 LUCIA PEREZ CUERVO ASTURIANA 0,00 0,00 0,00 57,21 0,00 4,00 63,00 3,00 57,81 7,00    
4 25 IMP GA768 TAKE THAT AS666 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ ASTURIANA 4,00 0,00 0,00 60,33 4,00 0,00 68,33 4,00 49,12 8,00    
5 16 IMP VA 1683 DOVECOTTE HOLY VA 2516 BELEN FERRANDIZ-ALFONSO VALENCIANA 0,00 0,00 3,00 68,92 3,00 4,00 66,77 4,00 47,56 11,00    
6 22 IMP CL1409 ZARINA II CL1694 ANDREA COMESAÑA CAST-LEON 0,00 0,00 0,00 55,81 0,00 11,00 70,28 0,00 50,84 11,00    
7 46 IMP CL 1509 ESCADA CL 413 REYES POBLACIÓN POBLACIÓN CAST-LEON 0,00 4,00 0,00 57,65 4,00 4,00 63,43 4,00 46,90 12,00    
8 14 IMP MA3516 COTE JARDIN MA7872 AINHOA MANERO BENAVENTE MADRID 0,00 0,00 0,00 55,55 0,00 8,00 65,58 4,00 48,57 12,00    
9 44 IMP MA3047 LA FLACA MA5484 BEATRIZ LLANZA DAURELLA MADRID 0,00 4,00 0,00 61,34 4,00 8,00 64,26 0,00 49,63 12,00    
10 48 IMP AS 958 COUNTORLOFF AS 585 JULIO ARIAS CUEVAS ASTURIAS 0,00 4,00 0,00 60,40 4,00 4,00 66,84 4,00 49,83 12,00    
11 74 IMP MA137 I´M HUMPHREY MA1916 MANUEL SENRA CHOVER MADRID 0,00 4,00 0,00 54,58 4,00 0,00 58,11 11,00 48,17 15,00    
12 19 NAC EX3 FLOR DE JARA EX160 ANTONIO MARIÑAS SOTO EXTREM. 0,00 4,00 0,00 55,17 4,00 0,00 64,05 16,00 44,07 20,00    
13 30 IMP VS1647 OCEAN DRIVE VS49 TELMO BUSCA VASCA 0,00 0,00 4,00 54,61 4,00 12,00 70,39 8,00 44,95 24,00    
14 45 NAC GA1312 RECUPERADO GA3051 BORJA VARELA GALLEGA 0,00 0,00 4,00 53,55 4,00 12,00 60,32 8,00 46,77 24,00    
15 24 IMP BA1524 EMOTIONS BA1179 CATHERINE LAWRENCE BALEAR 0,00 0,00 4,00 51,87 4,00 15,75 94,22 13,75 68,80 33,50    
16 23 IMP CB413 AMANDA CB15 ALEXANDRA CASTAÑO ESTEBANEZ CANTABRA 0,00 4,00 0,00 59,39 4,00 31,00 91,14 24,25 62,66 59,25    
17 9 IMP EX677 REGENERADA NEGRA EX124 CLAUDIA ORDEN RUEDA EXTREM. 0,00 4,00 0,00 53,87 4,00 8,00 61,76 E   ######    
18 15 IMP AR833 UNE DARMEN MA5553 MARIA MOLLINEDO MADRID 0,00 4,00 4,00 52,13 8,00              
19 59 IMP AS 924 BOREAL AS 768 BENJAMIN PEREZ ALVAREZ ASTURIANA 0,00 4,00 4,00 52,36 8,00              
20 69 IMP MA2137 TABARE MA2728 VALENTINA BURGUEÑO MADRID 0,00 4,00 4,00 53,40 8,00              
21 36 NAC CL 655 SORGUIÑE CL 1781 PATRICIA VALLADOLID MEDINA CAST-LEON 0,00 4,00 4,00 55,87 8,00              
22 66 IMP CL1215 THE BOXER AS979 PAULA OREJAS GARCIA ASTURIANA 0,00 4,00 4,00 60,96 8,00              
23 71 IMP GA 1590 SHALON OUTLAW GA 1334 IGNACIO FERNÁNDEZ ANDRADE GALICIA 0,00 0,00 8,00 57,50 8,00              
24 47 IMP CB13 PRESUMIDO I CB11 LUCIA MANTILLA NIETO CANTABRA 0,00 0,00 8,00 57,94 8,00              
25 35 IMP EX886 GERTRUDIS EX403 JUAN LUIS RAMIREZ ENGO EXTREM. 8,00 0,00 4,00 43,82 12,00              
26 57 NAC CL 0753 QENA CL 2615 CRISTINA SOLER CAST-LEON 4,00 4,00 8,00 58,81 16,00              
27 62 NAC MA2231 MORICA MA3367 EDUARDO ROBLES MADRID 0,00 4,00 7,50 71,79 11,5              
28 7   CT2660 RICOCHET MA1981 NATALIA GOLDING MADRID 8,00 0,00 NP                  
29 61 IMP MA1472 UNITED STATES MA4897 BELTRAN FIGUEROA MARQUEZ MADRID 0,00 7,00     7,00              
30 18 IMP GA1522 HEBREA GA3915 JOSE RAMON TORREIRO GALICIA 4,00 4,00     8,00              
31 43 IMP MA3080 GIGOLO DU WARMA MA6602 JOSE HUELIN VALVERDE MADRID 4,00 4,00     8,00              
32 54   MA2061 BLACK MAGIC MA5336 MANUEL VAZQUEZ MADRID 4,00 4,00     8,00              
33 8 IMP GA 779 REX DE VAUCHELLES GA 133 XOANA ANDRADE SALGUEIRO GALICIA 0,00 8,00     8,00              
34 79 IMP VS1021 RENT BOX CHAIN MAID VS2956 IRENE GOMEZ VASCA 0,00 8,00     8,00              
35 37 NAC CB53 CAZMAN-ALBOR CB55 Mª LUISA VALLE DEL CASTILLO CANTABRA 4,00 8,00     12,00